株式会社吉住ホーム株式会社リリーフ株式会社昌平商事
社名 | 株式会社吉住ホーム |
---|---|
本社 | 東京都中野区中央1-37-2 TEL 03-3366-1010 FAX 03-3365-4535 |
設立 | 昭和60年7月6日 |
資本金 | 5,000万円 |
年商 | 17億7,775万円(2023年6月期) グループ総売上37億721万(2023年度) |
代表取締役 | 吉田 昌平 |
従業員数 | 61名 |
事業内容 |
|
営業所 | |
免許・登録番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(10)第46057号 マンション管理業 国土交通大臣(4)第033231号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(2)第004421号 |
所属団体 | (社)東京都宅地建物取引業協会会員 (財)日本賃貸住宅管理協会会員 (株)日管協預り家賃保証機構会員 (社)不動産保証協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 東京商工会議所 中野法人会 中野交通安全協会 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 西武信用金庫 きらやか銀行 昭和信用金庫 東京信用金庫 商工組合中央金庫 千葉銀行 ほか |
保有物件情報 |
マンション・アパート、戸建など:645部屋 トランクルーム:515部屋、バイクガレージ:6台 月極駐車・駐輪:16台、コインパーキング:5台 店舗・事務所:15物件21部屋 |
URL |
|
公式SNS |
|
関連会社 | 株式会社リリーフ 株式会社昌平商事 |
社名 | 株式会社リリーフ |
---|---|
本社 | 東京都中野区本町1丁目13-14 TEL 03-3299-8686 FAX 03-3299-8684 本社詳細 |
設立 | 平成7年8月9日 |
資本金 | 1,000万円 |
年商 | 8億6,186万円(2023年11月期) グループ総売上37億721万(2023年度) |
代表取締役 | 吉田 昌平 |
従業員数 | 27名 |
事業内容 |
|
事業所 | 東京都中野区本町3丁目22-2 東京都中野区本町3丁目22-11 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 西武信用金庫 昭和信用金庫 東京信用金庫 商工組合中央金庫 ほか |
URL | https://relief-ltd.jp |
関連会社 | 株式会社吉住ホーム 株式会社昌平商事 |
社名 | 株式会社昌平商事 |
---|---|
本社 | 東京都新宿区西新宿7丁目12-4 TEL 03-3371-3429 |
設立 | 昭和56年4月16日 |
代表取締役 | 吉田 哲朗 |
従業員数 | 22名 |
業務経歴 |
|
URL | https://www.shouhei-ra-men.jp |
関連会社 | 株式会社吉住ホーム 株式会社リリーフ |